| Mittwoch, 11.01.2012 | 20:45 | Welsberg | 35 | Black Panthers | - | 12 Apostel St. Georgen | 1:9 | (0:3, 0:3, 1:3) | ||
| Freitag, 13.01.2012 | 20:30 | Pfalzen | 33 | SSV Pfalzen Hockey | - | Icefighters des ASC Gsies | 2:1 | (0:1, 2:0, 0:0) | ||
| Freitag, 13.01.2012 | 21:00 | Welsberg | 34 | Red Devils Welsberg | - | Eisbären Stegen | 6:4 | (2:2, 1:0, 3:2) | ||
| Samstag, 14.01.2012 | 19:30 | Gsies | 36 | Elpo Energie Team | - | The Bulls des ASC Gsies | 12:4 | (6:0, 2:1, 4:3) | ||
| Spielfrei: HC Oacha | ||||||||||
| P | Verein | Sp. | S | SV | N | NV | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Elpo Energie Team | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 70 | : | 16 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | : | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | : | 8 | 12 |
| 2. | (2.) | Red Devils Welsberg | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 37 | : | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | : | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | : | 11 | 8 |
| 3. | (3.) | Eisbären Stegen | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 30 | 67 | : | 37 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | : | 23 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | : | 14 | 9 |
| 4. | (4.) | HC Oacha | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | -2 | 27 | : | 29 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | : | 10 | 6 |
| 5. | (6.) | 12 Apostel St. Georgen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 33 | : | 24 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | : | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | : | 10 | 6 |
| 6. | (5.) | The Bulls des ASC Gsies | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | -6 | 26 | : | 32 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | : | 18 | 9 |
| 7. | (7.) | SSV Pfalzen Hockey | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | -21 | 21 | : | 42 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | : | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | : | 25 | 3 |
| 8. | (8.) | Icefighters des ASC Gsies | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | -32 | 16 | : | 48 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | : | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | : | 29 | 0 |
| 9. | (9.) | Black Panthers | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | -49 | 7 | : | 56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 20 | 1 |
|
Tore: 0:1 Benjamin Clement (8.); 0:2 Norbert Stoll (13.); 0:3 Andrea Marietti (18.); 0:4 Benjamin Clement (31.); 0:5 Alexander Psaier (35.); 0:6 Alexander Psaier (38.); 0:7 Benjamin Clement (44.); 0:8 Benjamin Clement (47.); 0:9 Moritz Piffrader (55.); 1:9 Martin Mutschlechner (56.) |
|
Tore: 0:1 Markus Untersteiner (16.); 1:1 Peter Huber (35.); 2:1 Florian Mair (35.) |
|
Tore: 1:0 Thomas Stemberger (1.); 1:1 Daniel Parisi (10.); 2:1 Thomas Stemberger (11.); 2:2 Daniel Parisi (16.); 3:2 Raimund Steinwandter (22.); 3:3 Daniel Parisi (42.); 4:3 Raimund Steinwandter (46.); 5:3 Raimund Steinwandter (54.); 6:3 Raimund Steinwandter (54.); 6:4 Stefan Kronbichler (57.) |
|
Tore: 1:0 Hannes Rifesser (4.); 2:0 Markus Crepaz (6.); 3:0 Fabian Neumair (6.); 4:0 Hannes Rifesser (10.); 5:0 Klaus Hofer (13.); 6:0 Martin Hofer (13.); 7:0 Fabian Neumair (21.); 7:1 Julian Burger (29.); 8:1 Martin Hofer (31.); 9:1 Markus Crepaz (48.); 9:2 Peter Mair (49.); 10:2 Markus Crepaz (51.); 11:2 Markus Kröll (54.); 11:3 Peter Mair (55.); 11:4 Andreas Kargruber (58.); 12:4 Markus Crepaz (59.) |
| Generiert mit Professional League 2006 |