| Donnerstag, 07.01.2010 | 20:00 | Gsies | 43 | HC Oacha | - | The Bulls des ASC Gsies | 0:5 | (0:5, 0:0, 0:0) | ||
| Freitag, 08.01.2010 | 21:00 | Pfalzen | 44 | SSV Pfalzen Hockey | - | 12 Apostel St. Georgen | 2:3 | (0:2, 2:0, 0:1) | ||
| Sonntag, 10.01.2010 | 18:00 | Toblach | 45 | Mammuts Toblach | - | Black Panthers | 8:1 | (0:0, 2:1, 6:0) | ||
| Sonntag, 10.01.2010 | 20:00 | Gsies | 42 | Eisbären Stegen | - | Icefighters des ASC Gsies | 8:5 | (3:2, 2:1, 3:2) | ||
| Spielfrei: Grizzlies Bruneck | ||||||||||
| P | Verein | Sp. | S | SV | N | NV | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | The Bulls des ASC Gsies | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 66 | : | 15 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | : | 10 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | : | 5 | 12 |
| 2. | (2.) | Mammuts Toblach | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 46 | : | 22 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | : | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | : | 10 | 3 |
| 3. | (4.) | Eisbären Stegen | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 28 | : | 20 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 | : | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 |
| 4. | (3.) | Grizzlies Bruneck | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 40 | : | 29 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | : | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | : | 22 | 7 |
| 5. | (5.) | Black Panthers | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | -6 | 22 | : | 28 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | : | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | : | 20 | 3 |
| 6. | (7.) | 12 Apostel St. Georgen | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | -9 | 22 | : | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | : | 21 | 7 |
| 7. | (6.) | Icefighters des ASC Gsies | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | -27 | 26 | : | 53 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | : | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | : | 36 | 6 |
| 8. | (8.) | HC Oacha | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | -16 | 21 | : | 37 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | : | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 15 | 1 |
| 9. | (9.) | SSV Pfalzen Hockey | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | -36 | 14 | : | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | : | 28 | 3 |
|
Tore: 0:1 ; 0:2 ; 0:3 ; 0:4 ; 0:5 |
|
Tore: 0:1 Marietti Andrea (14.); 0:2 Aichner Lukas (17.); 1:2 Messner Siegfried (21.); 2:2 Gatterer Wolfgang (33.); 2:3 Aichner Lukas (43.) |
|
Tore: 1:0 Mutschlechner Horst (28.); 1:1 Beikircher Andreas (32.); 2:1 Lercher Wolfgang (39.); 3:1 Lercher Wolfgang (48.); 4:1 Mutschlechner Horst (51.); 5:1 Strobl Egon (53.); 6:1 Tiefenthaler Manuel (54.); 7:1 Steinwandter Florian (58.); 8:1 Lercher Wolfgang (59.) |
|
Tore: 0:1 Michael Untersteiner (4.); 1:1 Amplatz Andreas (7.); 2:1 Seeber Lukas (9.); 2:2 Fabian Feichter (10.); 3:2 Crepaz Markus (12.); 4:2 Cimadom Ivo (23.); 5:2 Amplatz Andreas (29.); 5:3 Jochim Taschler (31.); 6:3 Cimadom Ivo (45.); 7:3 Senderac Ratislav (49.); 8:3 Crepaz Markus (55.); 8:4 Bernhard Taschler (60.); 8:5 Bernhard Taschler (60.) |
| Generiert mit Professional League 2006 |