| Donnerstag, 13.02.2025 | 20:30 | Welsberg | 56 | ASC Gsiesertal Raiffeisen | - | HC Tigers Brixen | 1:11 | (0:5, 0:5, 1:1) | ||
| Donnerstag, 13.02.2025 | 20:45 | Bruneck | 55 | SSV Pfalzen Hockey | - | Mammuts Toblach | 2:6 | (1:3, 1:1, 0:2) | ||
| Freitag, 14.02.2025 | 20:00 | Welsberg | 54 | Red Devils Welsberg | - | 12 Apostel St. Georgen | 2:3 | (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) n.V. | ||
| Samstag, 15.02.2025 | 19:00 | Bruneck | 53 | HC Oacha | - | AHC Freienfeld | 4:3 | (0:2, 0:1, 3:0, 1:0) n.V. |
| P | Verein | Sp. | S | SV | U | N | NV | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | HC Oacha | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 103 | : | 38 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | : | 18 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | : | 20 | 18 |
| 2. | (2.) | 12 Apostel St. Georgen | 14 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 | 61 | : | 38 | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | : | 17 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 21 | 12 |
| 3. | (4.) | HC Tigers Brixen | 14 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 69 | : | 60 | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | : | 36 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | : | 24 | 12 |
| 4. | (3.) | SSV Pfalzen Hockey | 14 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 78 | : | 69 | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | : | 30 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | : | 39 | 12 |
| 5. | (5.) | Red Devils Welsberg | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | -4 | 49 | : | 53 | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | : | 21 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | : | 32 | 9 |
| 6. | (6.) | AHC Freienfeld | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | -21 | 45 | : | 66 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | : | 34 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | : | 32 | 7 |
| 7. | (7.) | Mammuts Toblach | 14 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | -21 | 53 | : | 74 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | : | 46 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | : | 28 | 11 |
| 8. | (8.) | ASC Gsiesertal Raiffeisen | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | -60 | 15 | : | 75 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | : | 44 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | : | 31 | 5 |
|
Tore: 0:1 Luca Arcolin (1. / Hannes Schenk); 0:2 Tobias Gasser (2. / Patrick Winkler); 0:3 Hannes Schenk (14. / Luca Arcolin); 0:4 Luca Arcolin (16. / Stefan Rauter); 0:5 Johannes Kasseroler (18. / Tobias Gasser); 0:6 Johannes Kasseroler (21. / Tobias Gasser); 0:7 Tobias Gasser (27. / Johannes Kasseroler); 0:8 Tobias Gasser (37. / Patrick Winkler); 0:9 Stefan Rauter (38. / Luca Arcolin); 0:10 Johannes Kasseroler (39. / Patrick Seehauser); 1:10 Marc Ferula (41.); 1:11 Markus Radmüller (53. / Samuel Strobl) |
|
Tore: 0:1 Romeo Polato (4.); 0:2 Patric Hofmann (7. / Stefan Steinwandter); 0:3 Simon Weissteiner (14.); 1:3 Moritz Baumgartner (17. / Wolfgang Gatterer); 2:3 Julian Feichter (27.); 2:4 Romeo Polato (30. / Kevin Steinwandter); 2:5 Julian Kammerer (53. / Rafael Mittich); 2:6 Arno Mair (54. / Matthias Darman) |
|
Tore: 0:1 Matthias Plank (5. / Noah Pupp); 1:1 Davide Farinella (23.); 2:1 Davide Farinella (33. / Lukas Seiwald); 2:2 Patrick Pramstaller (50.); 2:3 Joachim Taschler (61. / Noah Pupp) |
|
Tore: 0:1 Max Müller (2. / Florian Profanter); 0:2 Max Müller (12.); 0:3 Mirko Lanz (25.); 1:3 DIETMAR GOETSCH (48.); 2:3 ELIAS POHLIN (48.); 3:3 DIETMAR GOETSCH (58.); 4:3 ALEXANDER GOETSCH (63.) |
| Generiert mit Professional League |