| Freitag, 13.02.2026 | 20:15 | St.Georgen | 54 | 12 Apostel St. Georgen | - | HC Tigers Brixen | 3:2 | (1:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0) n.E. | ||
| Freitag, 13.02.2026 | 20:15 | Bruneck | 55 | HC Oacha | - | Red Devils Welsberg | 17:5 | (5:1, 7:3, 5:1) | ||
| Freitag, 13.02.2026 | 20:30 | Stifes | 53 | AHC Freienfeld | - | SSV Pfalzen Hockey | 0:5 | (0:5, 0:0, 0:0) | ||
| Spielfrei: Mammuts Toblach | ||||||||||
| P | Verein | Sp. | S | SV | U | N | NV | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SSV Pfalzen Hockey | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 71 | : | 22 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | : | 13 | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | : | 9 | 15 |
| 2. | (2.) | HC Oacha | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 93 | : | 34 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | : | 15 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | : | 19 | 12 |
| 3. | (3.) | Mammuts Toblach | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 53 | : | 52 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | : | 25 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | : | 27 | 9 |
| 4. | (4.) | 12 Apostel St. Georgen | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 48 | : | 31 | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | : | 13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | : | 18 | 6 |
| 5. | (5.) | HC Tigers Brixen | 12 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | -1 | 45 | : | 46 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | : | 16 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | : | 30 | 6 |
| 6. | (6.) | Red Devils Welsberg | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | -65 | 29 | : | 94 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | : | 43 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | : | 51 | 0 |
| 7. | (7.) | AHC Freienfeld | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | -60 | 15 | : | 75 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 40 | 0 |
|
Tore: 0:1 Johannes Kasseroler (16. / Andrej Kostner); 1:1 Philipp Beikircher (19. / Lukas Pirhofer); 2:1 Elias Pupp (35. / Julian Messner); 2:2 Luca Arcolin (58.); 3:2 |
|
Tore: 0:1 Armin Bachmann (1. / El Abbassi Ahmed Taher); 1:1 THOMAS MANESCHG (1. / MARTIN THOMASER); 2:1 MICHAEL FERDIGG (2. / MICHAEL SEPPI); 3:1 DIETMAR GÖTSCH (8. / ALEXANDER GÖTSCH); 4:1 DIETMAR GÖTSCH (14. / ALEXANDER GÖTSCH); 5:1 ELIAS POHLIN (16. / MICHAEL FERDIGG); 6:1 PAUL FINCATO (21. / ANDREAS AICHNER); 7:1 ALEXANDER GÖTSCH (21.); 8:1 ELIAS POHLIN (23. / MICHAEL FERDIGG); 9:1 ALEXANDER GÖTSCH (27. / DIETMAR GÖTSCH); 10:1 PHILIPP GEIREGGER (28. / ELIAS POHLIN); 11:1 DIETMAR GÖTSCH (29. / ALEXANDER GÖTSCH); 11:2 Porto Timothy (31.); 11:3 Michael De Zanna (31. / Davide Farinella); 12:3 STEFAN HUBER (35. / ALEXANDER GÖTSCH); 12:4 Davide Farinella (40.); 12:5 Davide Farinella (50.); 13:5 MICHAEL FERDIGG (52. / MARTIN THOMASER); 14:5 MICHAEL FERDIGG (52. / ELIAS POHLIN); 15:5 THOMAS MANESCHG (55. / DIETMAR GÖTSCH); 16:5 PAUL FINCATO (55. / ALEXANDER GÖTSCH); 17:5 MARTIN THOMASER (56.) |
|
Tore: 0:1 ; 0:2 ; 0:3 ; 0:4 ; 0:5 |
| Generiert mit Professional League |