PCJ Tabellenübersicht
Alles zur Meisterschaft 2024/25
Tabelle Turniertage
PCJ Tabelle 2024/25
GRUPPE A | |||||||
R. | Mannschaft | S | Pkt. | Tore + | Tore - | Diff. | |
1. | SG Prägraten/Virgen | 16 | 32 | 49 | 14 | 35 | |
2. | UEC Leisach | 16 | 27 | 35 | 18 | 17 | |
3. | EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | 16 | 26 | 29 | 31 | -2 | |
4. | SG Irschen / Oberdrauburg | 16 | 20 | 15 | 28 | -13 | |
5. | EH Turtles | 16 | 4 | 8 | 43 | -35 | |
GRUPPE B | |||||||
R. | Mannschaft | S | Pkt. | Tore + | Tore - | Diff. | |
1. | HC St. Georgen | 16 | 44 | 55 | 7 | 48 | |
2. | ASC Gsiesertal | 16 | 37 | 71 | 22 | 49 | |
3. | SSV Pfalzen | 16 | 27 | 57 | 21 | 36 | |
4. | EC Sillian | 16 | 6 | 11 | 65 | -54 | |
5. | Turtles A (Lienz) | 16 | 6 | 9 | 88 | -79 | |
Ergebnisse Spieltage
PCJ Spieltage 2024/25
Turniertag 1 (Gruppe A) Obergailtal 21.12.2024 | ||||||
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | SG Irschen / Oberdrauburg | 4 | : | 0 | |
UEC Leisach | - | EH Turtles | 1 | : | 0 | |
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | UEC Leisach | 1 | : | 0 | |
SG Irschen / Oberdrauburg | - | EH Turtles | 1 | : | 0 | |
UEC Leisach | - | SG Prägraten / Virgen | 3 | : | 1 | |
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | EH Turtles | 2 | : | 1 | |
SG Prägraten / Virgen | - | SG Irschen / Oberdrauburg | 5 | : | 1 | |
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | SG Prägraten / Virgen | 0 | : | 2 | |
SG Irschen / Oberdrauburg | - | UEC Leisach | 0 | : | 3 | |
EH Turtles | - | SG Prägraten / Virgen | 0 | : | 4 | |
Turniertag 1 (Gruppe B) Gsies 02.01.2025 | ||||||
ASC Gsiesertal | - | HC St. Georgen | 0 | : | 2 | |
SSV Pfalzen | - | EC Sillian | 6 | : | 0 | |
ASC Gsiesertal | - | SSV Pfalzen | 2 | : | 1 | |
HC St. Georgen | - | Turtles A (Lienz) | 9 | : | 0 | |
Turtles A (Lienz) | - | ASC Gsiesertal | 0 | : | 10 | |
HC St. Georgen | - | EC Sillian | 1 | : | 0 | |
ASC Gsiesertal | - | EC Sillian | 3 | : | 2 | |
SSV Pfalzen | - | Turtles A (Lienz) | 8 | : | 0 | |
HC St. Georgen | - | SSV Pfalzen | 1 | : | 0 | |
EC Sillian | - | Turtles A (Lienz) | 1 | : | 0 | |
Turniertag 2 (Gruppe A) Irschen 04.01.2025 | ||||||
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | SG Irschen / Oberdrauburg | 1 | : | 1 | |
UEC Leisach | - | EH Turtles | 1 | : | 0 | |
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | UEC Leisach | 4 | : | 2 | |
SG Irschen / Oberdrauburg | - | SG Prägraten/Virgen | 1 | : | 0 | x |
SG Prägraten/Virgen | - | EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | 3 | : | 1 | |
SG Irschen / Oberdrauburg | - | EH Turtles | 1 | : | 0 | |
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | EH Turtles | 6 | : | 1 | |
UEC Leisach | - | SG Prägraten/Virgen | 0 | : | 1 | |
SG Irschen / Oberdrauburg | - | UEC Leisach | 1 | : | 0 | |
EH Turtles | - | SG Prägraten/Virgen | 0 | : | 4 | |
Turniertag 3 (Gruppe A) Irschen 11.01.2025 | ||||||
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | SG Irschen / Oberdrauburg | 0 | : | 5 | |
UEC Leisach | - | EH Turtles | 4 | : | 0 | |
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | UEC Leisach | 0 | : | 5 | |
SG Irschen / Oberdrauburg | - | SG Prägraten/Virgen | 0 | : | 4 | |
SG Prägraten/Virgen | - | EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | 5 | : | 0 | |
SG Irschen / Oberdrauburg | - | EH Turtles | 1 | : | 0 | x |
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | EH Turtles | 0 | : | 5 | |
UEC Leisach | - | SG Prägraten/Virgen | 1 | : | 3 | |
SG Irschen / Oberdrauburg | - | UEC Leisach | 0 | : | 1 | |
EH Turtles | - | SG Prägraten/Virgen | 0 | : | 2 | |
Turniertag 2 (Gruppe B) Gsies 12.01.2025 | ||||||
ASC Gsiesertal | - | HC St. Georgen | 2 | : | 1 | |
SSV Pfalzen | - | EC Sillian | 3 | : | 2 | |
ASC Gsiesertal | - | SSV Pfalzen | 3 | : | 2 | |
HC St. Georgen | - | Turtles A (Lienz) | 5 | : | 1 | |
Turtles A (Lienz) | - | ASC Gsiesertal | 0 | : | 7 | |
HC St. Georgen | - | EC Sillian | 3 | : | 0 | |
ASC Gsiesertal | - | EC Sillian | 8 | : | 0 | |
SSV Pfalzen | - | Turtles A (Lienz) | 11 | : | 1 | |
HC St. Georgen | - | SSV Pfalzen | 2 | : | 1 | |
EC Sillian | - | Turtles A (Lienz) | 0 | : | 1 | |
Turniertag 3 (Gruppe B) St. Georgen 18.01.2025 | ||||||
ASC Gsiesertal | - | HC St. Georgen | 1 | : | 5 | |
SSV Pfalzen | - | EC Sillian | 5 | : | 0 | |
ASC Gsiesertal | - | SSV Pfalzen | 2 | : | 4 | |
HC St. Georgen | - | Turtles A (Lienz) | 4 | : | 0 | |
Turtles A (Lienz) | - | ASC Gsiesertal | 0 | : | 7 | |
HC St. Georgen | - | EC Sillian | 5 | : | 0 | |
ASC Gsiesertal | - | EC Sillian | 5 | : | 0 | |
SSV Pfalzen | - | Turtles A (Lienz) | 5 | : | 0 | |
HC St. Georgen | - | SSV Pfalzen | 2 | : | 1 | |
EC Sillian | - | Turtles A (Lienz) | 0 | : | 5 | |
Turniertag 4 (Gruppe A) Virgen 26.01.2025 | ||||||
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | SG Irschen / Oberdrauburg | 2 | : | 0 | |
UEC Leisach | - | EH Turtles | 8 | : | 0 | |
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | UEC Leisach | 3 | : | 2 | |
SG Irschen / Oberdrauburg | - | SG Prägraten/Virgen | 0 | : | 4 | |
SG Prägraten/Virgen | - | EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | 4 | : | 3 | x |
SG Irschen / Oberdrauburg | - | EH Turtles | 3 | : | 1 | |
EC ÖAV Obergailtal - Lesachtal | - | EH Turtles | 2 | : | 0 | |
UEC Leisach | - | SG Prägraten/Virgen | 0 | : | 4 | |
SG Irschen / Oberdrauburg | - | UEC Leisach | 0 | : | 3 | |
EH Turtles | - | SG Prägraten/Virgen | 0 | : | 3 | |
Turniertag 4 (Gruppe B) Lienz 02.02.2025 | ||||||
ASC Gsiesertal | - | HC St. Georgen | 0 | : | 1 | x |
SSV Pfalzen | - | EC Sillian | 4 | : | 1 | |
ASC Gsiesertal | - | SSV Pfalzen | 3 | : | 2 | |
HC St. Georgen | - | Turtles A (Lienz) | 6 | : | 0 | |
Turtles A (Lienz) | - | ASC Gsiesertal | 0 | : | 9 | |
HC St. Georgen | - | EC Sillian | 7 | : | 1 | |
ASC Gsiesertal | - | EC Sillian | 9 | : | 0 | |
SSV Pfalzen | - | Turtles A (Lienz) | 4 | : | 1 | |
HC St. Georgen | - | SSV Pfalzen | 1 | : | 0 | |
EC Sillian | - | Turtles A (Lienz) | 2 | : | 0 |
Alles zur Meisterschaft 2023/24
Finaltag 02.03.2024 in Bruneck
Ergebnis 2023/24
1. ASC Gsiesertal (Meister)
2. SSV Pfalzen
3. SG Prägraten/Virgen
4. UEC Leisach
5. EC Sillian
6. EC ÖÄV Obergailtal Lesachtal
7. SG Irschen/Oberdrauburg
Spiele Gruppe A
ASC Gsiesertal : SSV Pfalzen 6:0
SG Prägraten/Virgen : UEC Leisach 2:0
SG Prägraten/Virgen : SSV Pfalzen 2:3
UEC Leisach : ASC Gsiesertal 0:7
UEC Leisach : SSV Pfalzen 2:6
SG Prägraten/Virgen : ASC Gsiesertal 0:5
Tabelle Gruppe A
1. ASC Gsiesertal 12Pt
2. SSV Pfalzen 9Pt
3. SG Prägraten/Virgen 3Pt
4. UEC Leisach 0Pt
Spiele Gruppe B
EC ÖÄV Obergailtal Lesachtal : SG Irschen/Oberdrauburg 0:0
SG Irschen/Oberdrauburg : EC Sillian 0:1
EC ÖÄV Obergailtal Lesachtal : EC Sillian 0:1
Tabelle Gruppe B
1. EC Sillian 6 Pt
2. EC ÖÄV Obergailtal Lesachtal 1 Pt
2. SG Irschen/Oberdrauburg 1 Pt
PCJ Tabelle 2023/24
GRUPPE A | |||||||
R. | Mannschaft | S | S | SV | N | NV | Pkt. |
1. | SG Prägraten/Virgen | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2. | UEC Leisach | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | |
3. | EC ÖAV Obergailtal-Lesachtal | 9 | 4 | 5 | 12 | ||
4. | SG Irschen/Oberdrauburg | 9 | 1 | 8 | 2 | ||
GRUPPE B | |||||||
R. | Mannschaft | S | S | SV | N | NV | Pkt. |
1. | ASC Gsiesertal Raiffeisen | 4 | 4 | 12 | |||
2. | SSV Pfalzen | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
2. | EC Sillian Bulls | 4 | 1 | 3 | 3 |
– + – + – + – + – + – + – +
PCJ Spieltage 2023/24
Turniertag 3 (Gruppe A) Irschen 21.01.2024 | ||||||
SG Irschen/Oberdrauburg | : | UEC Leisach | 2 | : | 4 | |
SG Prägraten/Virgen | : | EC ÖAV Obergailtal-Lesachtal | 1 | : | 2 | |
SG Irschen/Oberdrauburg | : | SG Prägraten/Virgen | 3 | : | 2 | n.P. |
UEC Leisach | : | EC ÖAV Obergailtal-Lesachtal | 3 | : | 1 | |
SG Irschen/Oberdrauburg | : | EC ÖAV Obergailtal-Lesachtal | 2 | : | 3 | |
UEC Leisach | : | SG Prägraten/Virgen | 1 | : | 2 | n.P. |
Turniertag 2 (Gruppe B) Gsies 13.01.2024 | ||||||
ASC Gsiesertal Raiffeisen | : | ASC Gsiesertal Raiffeisen | 16 | : | 0 | |
SSV Pfalzen | : | EC Sillian Bulls | 6 | : | 3 | |
ASC Gsiesertal Raiffeisen | : | EC Sillian Bulls | 10 | : | 6 | |
Turniertag 2 (Gruppe A) Leisach13.01.2024 | ||||||
UEC Leisach | : | SG Irschen/Oberdrauburg | 3 | : | 0 | |
SG Prägraten/Virgen | : | EC ÖAV Obergailtal-Lesachtal | 4 | : | 1 | |
UEC Leisach | : | SG Prägraten/Virgen | 0 | : | 7 | |
SG Irschen/Oberdrauburg | : | EC ÖAV Obergailtal-Lesachtal | 2 | : | 3 | |
UEC Leisach | : | EC ÖAV Obergailtal-Lesachtal | 3 | : | 0 | |
SG Irschen/Oberdrauburg | : | SG Prägraten/Virgen | 0 | : | 4 | |
Turniertag 1 (Gruppe B) Sillian 05.01.2024 | ||||||
EC Sillian Bulls | : | ASC Gsiesertal Raiffeisen | 1 | : | 17 | |
SSV Pfalzen | : | ASC Gsiesertal Raiffeisen | 2 | : | 18 | |
EC Sillian Bulls | : | SSV Pfalzen | 6 | : | 5 | |
Turniertag 1 (Gruppe A) Obergailtag 30.12.2023 | ||||||
EC ÖAV Obergailtal-Lesachtal | : | SG Irschen/Oberdrauburg | 3 | : | 0 | |
SG Prägraten/Virgen | : | UEC Leisach | 5 | : | 0 | |
EC ÖAV Obergailtal-Lesachtal | : | SG Prägraten/Virgen | 0 | : | 4 | |
SG Irschen/Oberdrauburg | : | UEC Leisach | 1 | : | 6 | |
EC ÖAV Obergailtal-Lesachtal | : | UEC Leisach | 1 | : | 2 | |
SG Irschen/Oberdrauburg | : | SG Prägraten/Virgen | 0 | : | 7 |